Automobilių stabdžių sistemos remontas
Atliekame stabdžių sistemos diagnostiką, profilaktiką ir remontą.
Dažniausiai pasitaikančių darbų įkainiai:
| Stabdžių skysčio sistemoje keitimas | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdžių sistemos nuorinimas | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdžių pagrindinio cilindro N/P | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdžių suporto N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Stabdžių suporto remontas | 24 EUR (80 Lt) | |||
| Stabdžių žarnelės keitimas | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Stabdžių galinio cilindriuko N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Stabdžių galinio cilindriuko remontas | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdymo jėgos reguliatoriaus N/P | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdžių vamzdelio N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Stabdžių vamzdelio gamyba (valcavimas) | 3 EUR (10 Lt) | |||
| Stabdžių priekinių trinkelių N/P | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Stabdžių priekinio disko N/P | 15 EUR (50 Lt) | |||
| Stabdžių suporto kreipiančiųjų remontas | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Galinių st. diskinių trinkelių N/P | 12 EUR (40 Lt) | |||
| Galinių st.disko keitimas | 15 EUR (50 Lt) | |||
| Galinių st.būgno keitimas | 24 EUR (80 Lt) | |||
| Galinių st.būgninių trinkelių N/P | 24 EUR (80 Lt) | |||
| Stabdžių sanakabos pedalų kronšteino N/P | 15 EUR (50 Lt) | |||
| Stabdžių vakuuminio stiprintuvo N/P | 20 EUR (70 Lt) | |||
| Stabdž.stiprintuvo vakuuminės žarnos N/P | 6 EUR (20 Lt) | |||
| Stabdž.stiprintuvo hidroakumuliatoriaus N/P | 20 EUR (70 Lt) | |||
| Stabdžių skysčio virimo temp.matavimas | 3 EUR (10 Lt) | |||
| Stovėjimo stabdžio lyno įtempimo reguliavimas | 24 EUR (80 Lt) | |||
| Stabdžių sistemos remontas | 24 EUR (80 Lt) | |||
| Stabdžių lyno keitimas (diskai) | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Stabdžių lyno keitimas (būgnai) | 12 EUR (40 Lt) | |||















