Variklio maitinimo sistemos profilaktika ir remontas
Variklio maitinimo sistemos profilaktika ir remontas
Dažniausiai pasitaikančių darbų orientaciniai įkainiai:
| Kuro bako N/P | 35 EUR (120 Lt) |
|||
| Kuro vamzdelio, žarnelės N/P | 10 EUR (35 Lt) |
|||
| Kuro vamzdelio gaminimas | 3 EUR (10 Lt) | |||
| Kuro filtro keitimas | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Kuro siurblio keitimas | 35 EUR (120 Lt) | |||
| Kuro siurblio remontas | 60 EUR (210 Lt) |
|||
| Karbiuratoriaus N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Akseleratoriaus lyno N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Kuro purkštukų N/P | 10 EUR (35 Lt) | |||
| Oro filtro keitimas | 3 EUR (10 Lt) |
|||
| Pakaitinimo žvakės keitimas | 10 EUR (35 Lt) | |||














